返回上页

 

按经营活动分组的法人及产业活动单位数(十三)

  全部产业活动单位数()
合计 生产经营性 非生产经营性
  其他文化艺术业 2 0 2
    其他文化艺术业 2 0 2
广播电影电视业 13 0 13
  广播 3 0 3
    广播 3 0 3
  电影 4 0 4
    电影 4 0 4
  电视 6 0 6
    电视 6 0 6
  科学研究和综合技术服务业 53 5 48
科学研究业 11 0 11
  自然科学研究 4 0 4
    自然科学研究 4 0 4
  社会科学研究 5 0 5
    社会科学研究 5 0 5
  其他科学研究 2 0 2
    其他科学研究 2 0 2
综合技术服务业 42 5 37
  气象 3 0 3
    气象 3 0 3
  测绘 1 0 1
    测绘 1 0 1
  技术监督 14 0 14
    技术监督 14 0 14
  环境保护 3 0 3
    环境保护 3 0 3
  技术推广和科技交流服务业 15 2 13
    技术推广和科技交流服务业 15 2 13
  工程设计业 4 3 1
    工程设计业 4 3 1
  其他综合技术服务业 2 0 2
    其他综合技术服务业 2 0 2
  国家机关、政党机关和社会团体 1002 0 1000
国家机关 217 0 215
    国家机关 217 0 215
        国家机关 217 0 215


恩施市统计信息中心版权所有
建议使用:800*600以上分辨率,最佳分辨率为1024*768
Netscape6.0、IE4.0以上版本浏览器
/**/