返回上页

 

按经营活动分组的法人及产业活动单位数(十二)

  全部产业活动单位数()
合计 生产经营性 非生产经营性
    社会保险和救济业 22 0 22
  其他类未包括的社会福利保障业 2 0 2
    其他类未包括的社会福利保障业 2 0 2
  教育、文化艺术及广播电影电视业 572 1 571
教育 521 1 520
  高等教育 2 0 2
    普通高等教育 1 0 1
    成人高等教育 1 0 1
  中等教育 49 1 48
    中等专业学校 5 0 5
    普通中学 33 0 33
    农业、职业中学 1 0 1
    成人中等学校 10 1 9
  初等教育 407 0 407
    小学校 407 0 407
  学前教育 35 0 35
    学前教育 35 0 35
  特殊教育 1 0 1
    特殊教育 1 0 1
  其他教育 27 0 27
    其他教育 27 0 27
文化艺术业 38 0 38
  艺术 2 0 2
    艺术 2 0 2
  出版 3 0 3
    出版 3 0 3
  文物保护 1 0 1
    文物保护 1 0 1
  图书馆 2 0 2
    图书馆 2 0 2
  档案馆 4 0 4
    档案馆 4 0 4
  群众文化 23 0 23
    群众文化 23 0 23
  新闻 1 0 1
    新闻 1 0 1


恩施市统计信息中心版权所有
建议使用:800*600以上分辨率,最佳分辨率为1024*768
Netscape6.0、IE4.0以上版本浏览器
/**/