返回上页

 

按经营活动分组的法人及产业活动单位数(十一)

  全部产业活动单位数()
合计 生产经营性 非生产经营性
  其他类未包括的信息咨询服务业 16 10 6
    其他类未包括的信息咨询服务业 16 10 6
计算机应用服务业 1 0 1
  数据处理业 1 0 1
    数据处理业 1 0 1
其他社会服务业 6 2 4
  市场管理服务业 2 0 2
    市场管理服务业 2 0 2
  其他类未包括的社会服务业 4 2 2
    其他类未包括的社会服务业 4 2 2
  卫生、体育和社会福利业 417 3 414
卫生 375 2 373
  医院 337 0 337
    综合医院 5 0 5
    专科医院 1 0 1
    门诊部 6 0 6
    其他医院 325 0 325
  专科防治所(站) 2 0 2
    专科防治所(站) 2 0 2
  卫生防疫站 3 0 3
    卫生防疫站 3 0 3
  妇幼保健所(站) 2 0 2
    妇幼保健所(站) 2 0 2
  药品检验所(室) 1 0 1
    药品检验所(室) 1 0 1
  其他卫生 30 2 28
    其他卫生 30 2 28
体育 3 1 2
  体育 3 1 2
    体育 3 1 2
社会福利保障业 39 0 39
  社会福利业 15 0 15
    干部休养所 4 0 4
    福利收容院 8 0 8
    社区服务业 3 0 3
  社会保险和救济业 22 0 22


恩施市统计信息中心版权所有
建议使用:800*600以上分辨率,最佳分辨率为1024*768
Netscape6.0、IE4.0以上版本浏览器
/**/