返回上页

 

按经营活动分组的法人及产业活动单位数(十)

  全部产业活动单位数()
合计 生产经营性 非生产经营性
    环境卫生业 2 0 2
  市政工程管理业 3 1 2
    市政工程管理业 3 1 2
  其他公共服务业 11 2 9
    其他公共服务业 11 2 9
居民服务业 20 17 3
  理发及美容化妆业 3 3 0
    理发及美容化妆业 3 3 0
  摄影及扩印业 2 2 0
    摄影及扩印业 2 2 0
  日用品修理业 3 3 0
    日用品修理业 3 3 0
  殡葬业 2 1 1
    殡葬业 2 1 1
  其他居民服务业 10 8 2
    其他居民服务业 10 8 2
旅馆业 23 18 5
  旅馆业 23 18 5
    旅馆业 23 18 5
租赁服务业 2 2 0
  租赁服务业 2 2 0
    租赁服务业 2 2 0
旅游业 6 6 0
  旅游业 6 6 0
    旅游业 6 6 0
娱乐服务业 3 3 0
  娱乐服务业 3 3 0
    娱乐服务业 3 3 0
  信息、咨询服务业 39 18 21
  广告业 5 5 0
    广告业 5 5 0
  咨询服务业 18 3 15
    公证业 1 0 1
    律师事务所 2 0 2
    会计、审计、统计咨询业 7 3 4
    社会调查业 8 0 8


恩施市统计信息中心版权所有
建议使用:800*600以上分辨率,最佳分辨率为1024*768
Netscape6.0、IE4.0以上版本浏览器
/**/