返回上页

 

按经营活动分组的法人及产业活动单位数(一)

  全部产业活动单位数()
合计 生产经营性 非生产经营性
  总计 3233 903 2328
一、按地区分组      
湖北省 3231 903 2326
武汉市 5 1 4
      乔口区 1 0 1
      汉阳区 3 0 3
      武昌区 1 1 0
宜昌市 1 0 1
    宜都市 1 0 1
恩施土家族苗族自治州 3225 902 2321
    恩施市 3225 902 2321
二、按国民经济行业分组      
  农、林、牧、渔业 104 18 86
农业 1 0 1
  种植业 1 0 1
    种植业 1 0 1
林业 17 0 17
  林业 17 0 17
    林业 17 0 17
畜牧业 3 2 1
  牲畜饲养放牧业 2 1 1
    牲畜饲养放牧业 2 1 1
  家禽饲养业 1 1 0
    家禽饲养业 1 1 0
农、林、牧、渔服务业 83 16 67
  农业服务业 43 15 28
    农业服务业 43 15 28
  林业服务业 15 0 15
    林业服务业 15 0 15
  畜牧兽医服务业 21 1 20
    畜牧兽医服务业 21 1 20
  渔业服务业 3 0 3
    渔业服务业 3 0 3
  其他农、林、牧、渔服务业 1 0 1
    其他农、林、牧、渔服务业 1 0 1
  采掘业 4 4 0


恩施市统计信息中心版权所有
建议使用:800*600以上分辨率,最佳分辨率为1024*768
Netscape6.0、IE4.0以上版本浏览器
/**/