返回上页

 

按单位类别分组法人单位数(九)

  全部法人 合计 企业法人 事业法人 机关法人 社团法人 其他法人
  房地产管理业 18 2 16 0 0 0
    房地产管理业 18 2 16 0 0 0
房地产经纪与代理业 3 0 3 0 0 0
  房地产经纪与代理业 3 0 3 0 0 0
    房地产经纪与代理业 3 0 3 0 0 0
  社会服务业 84 44 40 0 0 0
公共设施服务业 22 7 15 0 0 0
  市内公共交通业 4 4 0 0 0 0
    市内公共汽电车业 1 1 0 0 0 0
    出租汽车业 3 3 0 0 0 0
  园林绿化业 1 0 1 0 0 0
    园林绿化业 1 0 1 0 0 0
  自然保护区管理业 1 0 1 0 0 0
    自然保护区管理业 1 0 1 0 0 0
  环境卫生业 2 0 2 0 0 0
    环境卫生业 2 0 2 0 0 0
  市政工程管理业 3 1 2 0 0 0
    市政工程管理业 3 1 2 0 0 0
  其他公共服务业 11 2 9 0 0 0
    其他公共服务业 11 2 9 0 0 0
居民服务业 8 6 2 0 0 0
  理发及美容化妆业 1 1 0 0 0 0
    理发及美容化妆业 1 1 0 0 0 0
  摄影及扩印业 1 1 0 0 0 0
    摄影及扩印业 1 1 0 0 0 0
  日用品修理业 1 1 0 0 0 0
    日用品修理业 1 1 0 0 0 0
  殡葬业 1 0 1 0 0 0
    殡葬业 1 0 1 0 0 0
  其他居民服务业 4 3 1 0 0 0
    其他居民服务业 4 3 1 0 0 0
旅馆业 11 8 3 0 0 0
  旅馆业 11 8 3 0 0 0
    旅馆业 11 8 3 0 0 0
旅游业 6 6 0 0 0 0
  旅游业 6 6 0 0 0 0


恩施市统计信息中心版权所有
建议使用:800*600以上分辨率,最佳分辨率为1024*768
Netscape6.0、IE4.0以上版本浏览器
/**/