返回上页

 

按单位类别分组法人单位数(八)

  全部法人 合计 企业法人 事业法人 机关法人 社团法人 其他法人
    图书报刊零售业 1 1 0 0 0 0
  其他零售业 39 39 0 0 0 0
    家具零售业 2 2 0 0 0 0
    石油制品零售业 2 2 0 0 0 0
    汽车、摩托车及其零配件零售业 10 10 0 0 0 0
    计算机及软件、办公设备零售业 22 22 0 0 0 0
    首饰业 2 2 0 0 0 0
    其他类未包括的零售业 1 1 0 0 0 0
商业经纪与代理业 2 2 0 0 0 0
  商业经纪与代理业 2 2 0 0 0 0
    商业经纪与代理业 2 2 0 0 0 0
餐饮业 8 8 0 0 0 0
  正餐 8 8 0 0 0 0
    正餐 8 8 0 0 0 0
  金融、保险业 38 37 1 0 0 0
金融业 32 31 1 0 0 0
  中央银行 1 1 0 0 0 0
    中央银行 1 1 0 0 0 0
  商业银行 6 6 0 0 0 0
    商业银行 6 6 0 0 0 0
  其他银行 2 2 0 0 0 0
    其他银行 2 2 0 0 0 0
  信用合作社 21 21 0 0 0 0
    信用合作社 21 21 0 0 0 0
  证券经纪与交易业 1 1 0 0 0 0
    证券经纪与交易业 1 1 0 0 0 0
  其他非银行金融业 1 0 1 0 0 0
    其他类未包括的非银行金融业 1 0 1 0 0 0
保险业 6 6 0 0 0 0
  保险业 6 6 0 0 0 0
    保险业 6 6 0 0 0 0
  房地产业 28 9 19 0 0 0
房地产开发与经营业 7 7 0 0 0 0
  房地产开发与经营业 7 7 0 0 0 0
    房地产开发与经营业 7 7 0 0 0 0
房地产管理业 18 2 16 0 0 0


恩施市统计信息中心版权所有
建议使用:800*600以上分辨率,最佳分辨率为1024*768
Netscape6.0、IE4.0以上版本浏览器
/**/