返回上页

 

按单位类别分组法人单位数(七)

  全部法人 合计 企业法人 事业法人 机关法人 社团法人 其他法人
  化工材料批发业 3 3 0 0 0 0
    化工材料批发业 3 3 0 0 0 0
  木材批发业 1 1 0 0 0 0
    木材批发业 1 1 0 0 0 0
  建筑材料批发业 4 4 0 0 0 0
    建筑材料批发业 4 4 0 0 0 0
  金属材料批发业 6 6 0 0 0 0
    黑色金属材料批发业 6 6 0 0 0 0
  机械、电子设备批发业 6 6 0 0 0 0
    机械、电子设备批发业 6 6 0 0 0 0
  汽车、摩托车及零配件批发业 3 3 0 0 0 0
    汽车批发业 2 2 0 0 0 0
    汽车、摩托车零配件批发业 1 1 0 0 0 0
  再生物资回收批发业 3 3 0 0 0 0
    再生物资回收批发业 3 3 0 0 0 0
其他批发业 12 12 0 0 0 0
  图书报刊批发业 2 2 0 0 0 0
    图书报刊批发业 2 2 0 0 0 0
  农业生产资料批发业 9 9 0 0 0 0
    农业生产资料批发业 9 9 0 0 0 0
  其他类未包括的批发业 1 1 0 0 0 0
    其他类未包括的批发业 1 1 0 0 0 0
零售业 98 98 0 0 0 0
  食品、饮料和烟草零售业 2 2 0 0 0 0
    副食品零售业 2 2 0 0 0 0
  日用百货零售业 18 18 0 0 0 0
    百货零售业 16 16 0 0 0 0
    文化体育用品零售业 1 1 0 0 0 0
    其他日用百货零售业 1 1 0 0 0 0
  纺织品、服装和鞋帽零售业 12 12 0 0 0 0
    纺织品、服装和鞋帽零售业 12 12 0 0 0 0
  五金、交电、化工零售业 20 20 0 0 0 0
    五金、交电、化工零售业 20 20 0 0 0 0
  药品及医疗器械零售业 6 6 0 0 0 0
    药品及医疗器械零售业 6 6 0 0 0 0
  图书报刊零售业 1 1 0 0 0 0


恩施市统计信息中心版权所有
建议使用:800*600以上分辨率,最佳分辨率为1024*768
Netscape6.0、IE4.0以上版本浏览器
/**/