返回上页

 

按单位类别分组法人单位数(六)

  全部法人 合计 企业法人 事业法人 机关法人 社团法人 其他法人
  水运辅助业 2 0 2 0 0 0
    水运辅助业 2 0 2 0 0 0
  装卸搬运业 1 1 0 0 0 0
    装卸搬运业 1 1 0 0 0 0
  其他类未包括的交通运输辅助业 2 1 1 0 0 0
    其他类未包括的交通运输辅助业 2 1 1 0 0 0
仓储业 1 0 1 0 0 0
   仓储业 1 0 1 0 0 0
     仓储业 1 0 1 0 0 0
邮电通信业 7 7 0 0 0 0
   邮政业 1 1 0 0 0 0
     邮政业 1 1 0 0 0 0
   电信业 6 6 0 0 0 0
     电信业 6 6 0 0 0 0
  批发和零售贸易、餐饮业 173 173 0 0 0 0
食品、饮料、烟草和家庭用品批发业 22 22 0 0 0 0
  食品、饮料、烟草批发业 11 11 0 0 0 0
    粮食、食用油批发业 2 2 0 0 0 0
    糕点、糖果和饮料批发业 2 2 0 0 0 0
    肉、禽、蛋及其制品批发业 1 1 0 0 0 0
    蔬菜、果品批发业 1 1 0 0 0 0
    烟草及其制品批发业 2 2 0 0 0 0
    盐及调味品批发业 1 1 0 0 0 0
    其他食品、饮料、烟草批发业 2 2 0 0 0 0
  棉、麻、土畜产品批发业 1 1 0 0 0 0
    畜产品批发业 1 1 0 0 0 0
  日用百货批发业 1 1 0 0 0 0
    百货批发业 1 1 0 0 0 0
  五金、交电、化工批发业 1 1 0 0 0 0
    五金、交电、化工批发业 1 1 0 0 0 0
  药品及医疗器械批发业 8 8 0 0 0 0
    西药批发业 5 5 0 0 0 0
    中草药及制品批发业 3 3 0 0 0 0
能源、材料和机械电子设备批发业 31 31 0 0 0 0
  能源批发业 5 5 0 0 0 0
    石油及制品批发业 5 5 0 0 0 0


恩施市统计信息中心版权所有
建议使用:800*600以上分辨率,最佳分辨率为1024*768
Netscape6.0、IE4.0以上版本浏览器
/**/