返回上页

 

按单位类别分组法人单位数(五)

  全部法人 合计 企业法人 事业法人 机关法人 社团法人 其他法人
    煤气供应业 1 1 0 0 0 0
自来水的生产和供应业 1 1 0 0 0 0
  自来水生产业 1 1 0 0 0 0
    自来水生产业 1 1 0 0 0 0
  建筑业 23 23 0 0 0 0
土木工程建筑业 13 13 0 0 0 0
  房屋建筑业 10 10 0 0 0 0
    房屋建筑业 10 10 0 0 0 0
  铁路、公路、遂道、桥梁建筑业 2 2 0 0 0 0
    铁路、公路、遂道、桥梁建筑业 2 2 0 0 0 0
  堤坝、电站、码头建筑业 1 1 0 0 0 0
    堤坝、电站、码头建筑业 1 1 0 0 0 0
装修装饰业 10 10 0 0 0 0
  装修装饰业 10 10 0 0 0 0
    装修装饰业 10 10 0 0 0 0
  地质勘查业、水利管理业 16 0 16 0 0 0
地质勘查业 3 0 3 0 0 0
  区域地质勘查业 1 0 1 0 0 0
    区域地质勘查业 1 0 1 0 0 0
  矿产地质勘查业 1 0 1 0 0 0
    水文地质勘查业 1 0 1 0 0 0
  环境地质勘查业 1 0 1 0 0 0
    环境地质勘查业 1 0 1 0 0 0
水利管理业 13 0 13 0 0 0
  水利管理业 13 0 13 0 0 0
    水利管理业 13 0 13 0 0 0
  交通运输、仓储及邮电通信业 39 16 23 0 0 0
公路运输业 6 6 0 0 0 0
  汽车运输业 6 6 0 0 0 0
    汽车运输业 6 6 0 0 0 0
航空运输业 1 1 0 0 0 0
  航空客货运输业 1 1 0 0 0 0
    航空客货运输业 1 1 0 0 0 0
交通运输辅助业 24 2 22 0 0 0
  公路管理及养护业 19 0 19 0 0 0
    公路管理及养护业 19 0 19 0 0 0


恩施市统计信息中心版权所有
建议使用:800*600以上分辨率,最佳分辨率为1024*768
Netscape6.0、IE4.0以上版本浏览器
/**/