返回上页

 

按单位类别分组法人单位数(三)

  全部法人 合计 企业法人 事业法人 机关法人 社团法人 其他法人
  人造板制造业 1 1 0 0 0 0
    其他人造板制造业 1 1 0 0 0 0
家具制造业 1 1 0 0 0 0
  木制家具制造业 1 1 0 0 0 0
    木制家具制造业 1 1 0 0 0 0
造纸及纸制品业 3 3 0 0 0 0
  造纸业 2 2 0 0 0 0
    机制纸及纸板制造业 2 2 0 0 0 0
  纸制品业 1 1 0 0 0 0
    纸制品业 1 1 0 0 0 0
印刷业、记录媒介的复制 10 10 0 0 0 0
  印刷业 10 10 0 0 0 0
    书、报、刊印刷业 9 9 0 0 0 0
    包装装潢印刷业 1 1 0 0 0 0
化学原料及化学制品制造业 4 4 0 0 0 0
  化学肥料制造业 1 1 0 0 0 0
    氮肥制造业 1 1 0 0 0 0
  化学农药制造业 1 1 0 0 0 0
    农药制剂制造业 1 1 0 0 0 0
  专用化学产品制造业 1 1 0 0 0 0
    炸药及火工产品制造业 1 1 0 0 0 0
  日用化学产品制造业 1 1 0 0 0 0
    肥皂及皂粉、合成洗涤剂制造业 1 1 0 0 0 0
医药制造业 3 3 0 0 0 0
  中药材及中成药加工业 3 3 0 0 0 0
    中药材及中成药加工业 3 3 0 0 0 0
塑料制品业 1 1 0 0 0 0
  塑料丝、绳及编织品制造业 1 1 0 0 0 0
    塑料丝、绳及编织品制造业 1 1 0 0 0 0
非金属矿物制品业 13 13 0 0 0 0
  水泥制造业 3 3 0 0 0 0
    水泥制造业 3 3 0 0 0 0
  水泥制品和石棉水泥制品业 2 2 0 0 0 0
    水泥制品业 2 2 0 0 0 0
  砖瓦、石灰和轻质建筑材料制造业 7 7 0 0 0 0
    砖瓦制造业 3 3 0 0 0 0


恩施市统计信息中心版权所有
建议使用:800*600以上分辨率,最佳分辨率为1024*768
Netscape6.0、IE4.0以上版本浏览器
/**/