返回上页

 

按单位类别分组法人单位数(二)

  全部法人 合计 企业法人 事业法人 机关法人 社团法人 其他法人
    碾米业 2 2 0 0 0 0
    配合及混合饲料制造业 3 3 0 0 0 0
    其他饲料制造业 1 1 0 0 0 0
  植物油加工业 1 1 0 0 0 0
    食用植物油加工业 1 1 0 0 0 0
  屠宰及肉类蛋类加工业 2 2 0 0 0 0
    屠宰业 1 1 0 0 0 0
    肉制品加工业 1 1 0 0 0 0
  其他食品加工业 1 1 0 0 0 0
    其他食品加工业 1 1 0 0 0 0
食品制造业 3 3 0 0 0 0
  其他食品制造业 3 3 0 0 0 0
    淀粉及淀粉制品业 2 2 0 0 0 0
    其他类未包括的食品制造业 1 1 0 0 0 0
饮料制造业 15 15 0 0 0 0
  酒精及饮料酒制造业 3 3 0 0 0 0
    白酒制造业 2 2 0 0 0 0
    啤酒制造业 1 1 0 0 0 0
  软饮料制造业 3 3 0 0 0 0
    碳酸饮料制造业 2 2 0 0 0 0
    其他软饮料制造业 1 1 0 0 0 0
  制茶业 9 9 0 0 0 0
    制茶业 9 9 0 0 0 0
烟草加工业 2 2 0 0 0 0
  烟叶复烤业 1 1 0 0 0 0
    烟叶复烤业 1 1 0 0 0 0
  卷烟制造业 1 1 0 0 0 0
    卷烟制造业 1 1 0 0 0 0
纺织业 3 3 0 0 0 0
  棉纺织业 3 3 0 0 0 0
    棉纺业 2 2 0 0 0 0
    棉织业 1 1 0 0 0 0
皮革、毛皮、羽绒及其制品业 1 1 0 0 0 0
  制革业 1 1 0 0 0 0
    轻革业 1 1 0 0 0 0
木材加工及竹、藤、棕、草制品业 1 1 0 0 0 0


恩施市统计信息中心版权所有
建议使用:800*600以上分辨率,最佳分辨率为1024*768
Netscape6.0、IE4.0以上版本浏览器
/**/