返回上页

 

按单位类别分组法人单位数十三

  全部法人 合计 企业法人 事业法人 机关法人 社团法人 其他法人
    环境保护 3 0 3 0 0 0
  技术推广和科技交流服务业 14 1 13 0 0 0
    技术推广和科技交流服务业 14 1 13 0 0 0
  工程设计业 4 3 1 0 0 0
    工程设计业 4 3 1 0 0 0
  其他综合技术服务业 2 0 2 0 0 0
    其他综合技术服务业 2 0 2 0 0 0
  国家机关、政党机关和社会团体 887 0 0 137 136 614
国家机关 102 0 0 102 0 0
    国家机关 102 0 0 102 0 0
        国家机关 102 0 0 102 0 0
政党机关 35 0 0 35 0 0
    政党机关 35 0 0 35 0 0
        政党机关 35 0 0 35 0 0
社会团体 136 0 0 0 136 0
    社会团体 136 0 0 0 136 0
        社会团体 136 0 0 0 136 0
基层群众自治组织 614 0 0 0 0 614
  居民委员会 19 0 0 0 0 19
    居民委员会 19 0 0 0 0 19
  村民委员会 595 0 0 0 0 595
    村民委员会 595 0 0 0 0 595
  其他行业 80 0 80 0 0 0
其他行业 80 0 80 0 0 0
  企业管理机构 30 0 30 0 0 0
    企业管理机构 30 0 30 0 0 0
  其他类未包括的行业 50 0 50 0 0 0
    其他类未包括的行业 50 0 50 0 0 0
三、按登记注册类型分组            
国有 998          
集体 68          
股份合作 14          
国有联营 1          
集体联营 1          
其他联营 1          
国有独资公司 3          


恩施市统计信息中心版权所有
建议使用:800*600以上分辨率,最佳分辨率为1024*768
Netscape6.0、IE4.0以上版本浏览器
/**/