返回上页

 

按单位类别分组法人单位数(十二)

  全部法人 合计 企业法人 事业法人 机关法人 社团法人 其他法人
    出版 3 0 3 0 0 0
  文物保护 1 0 1 0 0 0
    文物保护 1 0 1 0 0 0
  图书馆 2 0 2 0 0 0
    图书馆 2 0 2 0 0 0
  档案馆 4 0 4 0 0 0
    档案馆 4 0 4 0 0 0
  群众文化 23 0 23 0 0 0
    群众文化 23 0 23 0 0 0
  新闻 1 0 1 0 0 0
    新闻 1 0 1 0 0 0
  其他文化艺术业 2 0 2 0 0 0
    其他文化艺术业 2 0 2 0 0 0
广播电影电视业 13 0 13 0 0 0
  广播 3 0 3 0 0 0
    广播 3 0 3 0 0 0
  电影 4 0 4 0 0 0
    电影 4 0 4 0 0 0
  电视 6 0 6 0 0 0
    电视 6 0 6 0 0 0
  科学研究和综合技术服务业 50 4 46 0 0 0
科学研究业 10 0 10 0 0 0
  自然科学研究 3 0 3 0 0 0
    自然科学研究 3 0 3 0 0 0
  社会科学研究 5 0 5 0 0 0
    社会科学研究 5 0 5 0 0 0
  其他科学研究 2 0 2 0 0 0
    其他科学研究 2 0 2 0 0 0
综合技术服务业 40 4 36 0 0 0
  气象 3 0 3 0 0 0
    气象 3 0 3 0 0 0
  测绘 1 0 1 0 0 0
    测绘 1 0 1 0 0 0
  技术监督 13 0 13 0 0 0
    技术监督 13 0 13 0 0 0
  环境保护 3 0 3 0 0 0


恩施市统计信息中心版权所有
建议使用:800*600以上分辨率,最佳分辨率为1024*768
Netscape6.0、IE4.0以上版本浏览器
/**/