返回上页

 

按单位类别分组法人单位数(十一)

  全部法人 合计 企业法人 事业法人 机关法人 社团法人 其他法人
  其他卫生 28 0 28 0 0 0
    其他卫生 28 0 28 0 0 0
体育 3 1 2 0 0 0
  体育 3 1 2 0 0 0
    体育 3 1 2 0 0 0
社会福利保障业 39 0 34 0 0 5
  社会福利业 15 0 10 0 0 5
    干部休养所 4 0 4 0 0 0
    福利收容院 8 0 3 0 0 5
    社区服务业 3 0 3 0 0 0
  社会保险和救济业 22 0 22 0 0 0
    社会保险和救济业 22 0 22 0 0 0
  其他类未包括的社会福利保障业 2 0 2 0 0 0
    其他类未包括的社会福利保障业 2 0 2 0 0 0
  教育、文化艺术及广播电影电视业 269 0 234 0 0 35
教育 218 0 183 0 0 35
  高等教育 2 0 2 0 0 0
    普通高等教育 1 0 1 0 0 0
    成人高等教育 1 0 1 0 0 0
  中等教育 48 0 44 0 0 4
    中等专业学校 5 0 5 0 0 0
    普通中学 33 0 29 0 0 4
    农业、职业中学 1 0 1 0 0 0
    成人中等学校 9 0 9 0 0 0
  初等教育 108 0 108 0 0 0
    小学校 108 0 108 0 0 0
  学前教育 34 0 3 0 0 31
    学前教育 34 0 3 0 0 31
  特殊教育 1 0 1 0 0 0
    特殊教育 1 0 1 0 0 0
  其他教育 25 0 25 0 0 0
    其他教育 25 0 25 0 0 0
文化艺术业 38 0 38 0 0 0
  艺术 2 0 2 0 0 0
    艺术 2 0 2 0 0 0
  出版 3 0 3 0 0 0


恩施市统计信息中心版权所有
建议使用:800*600以上分辨率,最佳分辨率为1024*768
Netscape6.0、IE4.0以上版本浏览器
/**/