返回上页

 

按单位类别分组法人单位数(十)

  全部法人 合计 企业法人 事业法人 机关法人 社团法人 其他法人
    旅游业 6 6 0 0 0 0
娱乐服务业 1 1 0 0 0 0
  娱乐服务业 1 1 0 0 0 0
    娱乐服务业 1 1 0 0 0 0
  信息、咨询服务业 31 15 16 0 0 0
  广告业 5 5 0 0 0 0
    广告业 5 5 0 0 0 0
  咨询服务业 15 3 12 0 0 0
    公证业 1 0 1 0 0 0
    律师事务所 2 0 2 0 0 0
    会计、审计、统计咨询业 7 3 4 0 0 0
    社会调查业 5 0 5 0 0 0
  其他类未包括的信息咨询服务业 11 7 4 0 0 0
    其他类未包括的信息咨询服务业 11 7 4 0 0 0
计算机应用服务业 1 0 1 0 0 0
  数据处理业 1 0 1 0 0 0
    数据处理业 1 0 1 0 0 0
其他社会服务业 4 1 3 0 0 0
  市场管理服务业 2 0 2 0 0 0
    市场管理服务业 2 0 2 0 0 0
  其他类未包括的社会服务业 2 1 1 0 0 0
    其他类未包括的社会服务业 2 1 1 0 0 0
  卫生、体育和社会福利业 95 1 89 0 0 5
卫生 53 0 53 0 0 0
  医院 20 0 20 0 0 0
    综合医院 3 0 3 0 0 0
    专科医院 1 0 1 0 0 0
    其他医院 16 0 16 0 0 0
  专科防治所(站) 1 0 1 0 0 0
    专科防治所(站) 1 0 1 0 0 0
  卫生防疫站 2 0 2 0 0 0
    卫生防疫站 2 0 2 0 0 0
  妇幼保健所(站) 1 0 1 0 0 0
    妇幼保健所(站) 1 0 1 0 0 0
  药品检验所(室) 1 0 1 0 0 0
    药品检验所(室) 1 0 1 0 0 0


恩施市统计信息中心版权所有
建议使用:800*600以上分辨率,最佳分辨率为1024*768
Netscape6.0、IE4.0以上版本浏览器
/**/