返回上页

 

按单位类别分组法人单位数(一)

  全部法人 合计 企业法人 事业法人 机关法人 社团法人 其他法人
  总计 1988 437 624 137 136 654
一、按地区分组            
湖北省 1986 437 622 137 136 654
武汉市 4 0 4 0 0 0
      乔口区 1 0 1 0 0 0
      汉阳区 3 0 3 0 0 0
宜昌市 1 0 1 0 0 0
    宜都市 1 0 1 0 0 0
恩施土家族苗族自治州 1981 437 617 137 136 654
    恩施市 1981 437 617 137 136 654
二、按国民经济行业分组            
  农、林、牧、渔业 85 9 76 0 0 0
林业 8 0 8 0 0 0
  林业 8 0 8 0 0 0
    林业 8 0 8 0 0 0
畜牧业 1 1 0 0 0 0
  牲畜饲养放牧业 1 1 0 0 0 0
    牲畜饲养放牧业 1 1 0 0 0 0
农、林、牧、渔服务业 76 8 68 0 0 0
  农业服务业 36 7 29 0 0 0
    农业服务业 36 7 29 0 0 0
  林业服务业 15 0 15 0 0 0
    林业服务业 15 0 15 0 0 0
  畜牧兽医服务业 21 1 20 0 0 0
    畜牧兽医服务业 21 1 20 0 0 0
  渔业服务业 3 0 3 0 0 0
    渔业服务业 3 0 3 0 0 0
  其他农、林、牧、渔服务业 1 0 1 0 0 0
    其他农、林、牧、渔服务业 1 0 1 0 0 0
  采掘业 1 1 0 0 0 0
煤炭采选业 1 1 0 0 0 0
  煤炭开采业 1 1 0 0 0 0
    煤炭开采业 1 1 0 0 0 0
  制造业 91 91 0 0 0 0
食品加工业 10 10 0 0 0 0
  粮食及饲料加工业 6 6 0 0 0 0


恩施市统计信息中心版权所有
建议使用:800*600以上分辨率,最佳分辨率为1024*768
Netscape6.0、IE4.0以上版本浏览器
/**/