返回上页

 

法人单位及产业活动单位数(九)

  法人单位数() 产业活动单位数()
合 计 单产业法人 单位数 多产业法人  单位数 合 计 多产业法人所属的产业活动单位数
    其他类未包括的零售业 1 1 0 6 5
商业经纪与代理业 2 1 1 2 1
  商业经纪与代理业 2 1 1 2 1
    商业经纪与代理业 2 1 1 2 1
餐饮业 8 7 1 19 12
  正餐 8 7 1 19 12
    正餐 8 7 1 19 12
  金融、保险业 38 13 25 120 107
金融业 32 8 24 113 105
  中央银行 1 1 0 1 0
    中央银行 1 1 0 1 0
  商业银行 6 0 6 54 54
    商业银行 6 0 6 54 54
  其他银行 2 2 0 2 0
    其他银行 2 2 0 2 0
  信用合作社 21 3 18 54 51
    信用合作社 21 3 18 54 51
  证券经纪与交易业 1 1 0 1 0
    证券经纪与交易业 1 1 0 1 0
  其他非银行金融业 1 1 0 1 0
    其他类未包括的非银行金融业 1 1 0 1 0
保险业 6 5 1 7 2
  保险业 6 5 1 7 2
    保险业 6 5 1 7 2
  房地产业 28 28 0 33 5
房地产开发与经营业 7 7 0 9 2
  房地产开发与经营业 7 7 0 9 2
    房地产开发与经营业 7 7 0 9 2
房地产管理业 18 18 0 21 3
  房地产管理业 18 18 0 21 3
    房地产管理业 18 18 0 21 3
房地产经纪与代理业 3 3 0 3 0
  房地产经纪与代理业 3 3 0 3 0
    房地产经纪与代理业 3 3 0 3 0
  社会服务业 84 82 2 123 41


恩施市统计信息中心版权所有
建议使用:800*600以上分辨率,最佳分辨率为1024*768
Netscape6.0、IE4.0以上版本浏览器
/**/