返回上页

 

法人单位及产业活动单位数(八)

  法人单位数() 产业活动单位数()
合 计 单产业法人 单位数 多产业法人  单位数 合 计 多产业法人所属的产业活动单位数
    机械、电子设备批发业 6 6 0 8 2
  汽车、摩托车及零配件批发业 3 3 0 4 1
    汽车批发业 2 2 0 2 0
    汽车、摩托车零配件批发业 1 1 0 2 1
  再生物资回收批发业 3 1 2 7 6
    再生物资回收批发业 3 1 2 7 6
其他批发业 12 9 3 18 9
  图书报刊批发业 2 1 1 2 1
    图书报刊批发业 2 1 1 2 1
  农业生产资料批发业 9 8 1 14 6
    农业生产资料批发业 9 8 1 14 6
  其他类未包括的批发业 1 0 1 2 2
    其他类未包括的批发业 1 0 1 2 2
零售业 98 79 19 189 110
  食品、饮料和烟草零售业 2 2 0 8 6
    副食品零售业 2 2 0 7 5
    其他食品、饮料和烟草零售业 0 0 0 1 1
  日用百货零售业 18 11 7 37 26
    百货零售业 16 9 7 34 25
    文化体育用品零售业 1 1 0 1 0
    其他日用百货零售业 1 1 0 2 1
  纺织品、服装和鞋帽零售业 12 9 3 18 9
    纺织品、服装和鞋帽零售业 12 9 3 18 9
  五金、交电、化工零售业 20 16 4 34 18
    五金、交电、化工零售业 20 16 4 34 18
  药品及医疗器械零售业 6 6 0 30 24
    药品及医疗器械零售业 6 6 0 30 24
  图书报刊零售业 1 0 1 5 5
    图书报刊零售业 1 0 1 5 5
  其他零售业 39 35 4 57 22
    家具零售业 2 2 0 2 0
    石油制品零售业 2 2 0 9 7
    汽车、摩托车及其零配件零售业 10 9 1 12 3
    计算机及软件、办公设备零售业 22 19 3 26 7
    首饰业 2 2 0 2 0


恩施市统计信息中心版权所有
建议使用:800*600以上分辨率,最佳分辨率为1024*768
Netscape6.0、IE4.0以上版本浏览器
/**/