返回上页

 

法人单位及产业活动单位数(七)

  法人单位数() 产业活动单位数()
合 计 单产业法人 单位数 多产业法人  单位数 合 计 多产业法人所属的产业活动单位数
   邮政业 1 0 1 29 29
     邮政业 1 0 1 29 29
   电信业 6 3 3 29 26
     电信业 6 3 3 29 26
  批发和零售贸易、餐饮业 173 128 45 355 227
食品、饮料、烟草和家庭用品批发业 22 12 10 74 62
  食品、饮料、烟草批发业 11 6 5 62 56
    粮食、食用油批发业 2 1 1 14 13
    糕点、糖果和饮料批发业 2 1 1 2 1
    肉、禽、蛋及其制品批发业 1 1 0 1 0
    蔬菜、果品批发业 1 0 1 2 2
    烟草及其制品批发业 2 1 1 39 38
    盐及调味品批发业 1 0 1 1 1
    其他食品、饮料、烟草批发业 2 2 0 3 1
  棉、麻、土畜产品批发业 1 1 0 2 1
    畜产品批发业 1 1 0 2 1
  日用百货批发业 1 1 0 2 1
    百货批发业 1 1 0 2 1
  五金、交电、化工批发业 1 1 0 1 0
    五金、交电、化工批发业 1 1 0 1 0
  药品及医疗器械批发业 8 3 5 7 4
    西药批发业 5 1 4 4 3
    中草药及制品批发业 3 2 1 3 1
能源、材料和机械电子设备批发业 31 20 11 53 33
  能源批发业 5 2 3 12 10
    石油及制品批发业 5 2 3 12 10
  化工材料批发业 3 2 1 7 5
    化工材料批发业 3 2 1 7 5
  木材批发业 1 0 1 1 1
    木材批发业 1 0 1 1 1
  建筑材料批发业 4 2 2 6 4
    建筑材料批发业 4 2 2 6 4
  金属材料批发业 6 4 2 8 4
    黑色金属材料批发业 6 4 2 8 4
  机械、电子设备批发业 6 6 0 8 2


恩施市统计信息中心版权所有
建议使用:800*600以上分辨率,最佳分辨率为1024*768
Netscape6.0、IE4.0以上版本浏览器
/**/