返回上页

 

法人单位及产业活动单位数(六)

  法人单位数() 产业活动单位数()
合 计 单产业法人 单位数 多产业法人  单位数 合 计 多产业法人所属的产业活动单位数
  装修装饰业 10 10 0 10 0
    装修装饰业 10 10 0 10 0
  地质勘查业、水利管理业 16 14 2 17 3
地质勘查业 3 2 1 4 2
  区域地质勘查业 1 1 0 1 0
    区域地质勘查业 1 1 0 1 0
  矿产地质勘查业 1 0 1 2 2
    水文地质勘查业 1 0 1 2 2
  环境地质勘查业 1 1 0 1 0
    环境地质勘查业 1 1 0 1 0
水利管理业 13 12 1 13 1
  水利管理业 13 12 1 13 1
    水利管理业 13 12 1 13 1
  交通运输、仓储及邮电通信业 39 28 11 120 92
公路运输业 6 3 3 10 7
  汽车运输业 6 3 3 10 7
    汽车运输业 6 3 3 10 7
航空运输业 1 0 1 1 1
  航空客货运输业 1 0 1 1 1
    航空客货运输业 1 0 1 1 1
交通运输辅助业 24 21 3 49 28
  公路管理及养护业 19 17 2 40 23
    公路管理及养护业 19 17 2 40 23
  水运辅助业 2 2 0 2 0
    水运辅助业 2 2 0 2 0
  机场及航空运输辅助业 0 0 0 1 1
    机场及航空运输辅助业 0 0 0 1 1
  装卸搬运业 1 1 0 1 0
    装卸搬运业 1 1 0 1 0
  其他类未包括的交通运输辅助业 2 1 1 5 4
    其他类未包括的交通运输辅助业 2 1 1 5 4
仓储业 1 1 0 2 1
   仓储业 1 1 0 2 1
     仓储业 1 1 0 2 1
邮电通信业 7 3 4 58 55


恩施市统计信息中心版权所有
建议使用:800*600以上分辨率,最佳分辨率为1024*768
Netscape6.0、IE4.0以上版本浏览器
/**/