返回上页

 

法人单位及产业活动单位数(五)

  法人单位数() 产业活动单位数()
合 计 单产业法人 单位数 多产业法人  单位数 合 计 多产业法人所属的产业活动单位数
    汽车修理业 7 7 0 12 5
其他制造业 6 5 1 8 3
  工艺美术品制造业 3 2 1 4 2
    雕塑工艺品制造业 2 1 1 3 2
    漆器工艺品制造业 1 1 0 1 0
  其他生产、生活用品制造业 3 3 0 4 1
    生产用其他产品制造业 1 1 0 1 0
    生活用其他产品制造业 2 2 0 3 1
  电力、煤气及水的生产和供应业 29 10 19 81 71
电力、蒸汽、热水的生产和供应业 27 9 18 74 65
  电力生产业 3 3 0 38 35
    火力发电业 0 0 0 1 1
    水力发电业 3 3 0 37 34
  电力供应业 24 6 18 36 30
    电力供应业 24 6 18 36 30
煤气生产和供应业 1 1 0 1 0
  煤气供应业 1 1 0 1 0
    煤气供应业 1 1 0 1 0
自来水的生产和供应业 1 0 1 6 6
  自来水生产业 1 0 1 2 2
    自来水生产业 1 0 1 2 2
  自来水供应业 0 0 0 4 4
    自来水供应业 0 0 0 4 4
  建筑业 23 22 1 25 3
土木工程建筑业 13 12 1 14 2
  房屋建筑业 10 10 0 10 0
    房屋建筑业 10 10 0 10 0
  铁路、公路、遂道、桥梁建筑业 2 2 0 3 1
    铁路、公路、遂道、桥梁建筑业 2 2 0 3 1
  堤坝、电站、码头建筑业 1 0 1 1 1
    堤坝、电站、码头建筑业 1 0 1 1 1
线路、管道和设备安装业 0 0 0 1 1
  线路、管道安装业 0 0 0 1 1
    线路、管道安装业 0 0 0 1 1
装修装饰业 10 10 0 10 0


恩施市统计信息中心版权所有
建议使用:800*600以上分辨率,最佳分辨率为1024*768
Netscape6.0、IE4.0以上版本浏览器
/**/