返回上页

 

法人单位及产业活动单位数(四)

  法人单位数() 产业活动单位数()
合 计 单产业法人 单位数 多产业法人  单位数 合 计 多产业法人所属的产业活动单位数
    肥皂及皂粉、合成洗涤剂制造业 1 1 0 1 0
医药制造业 3 3 0 3 0
  中药材及中成药加工业 3 3 0 3 0
    中药材及中成药加工业 3 3 0 3 0
塑料制品业 1 0 1 1 1
  塑料丝、绳及编织品制造业 1 0 1 1 1
    塑料丝、绳及编织品制造业 1 0 1 1 1
非金属矿物制品业 13 12 1 22 10
  水泥制造业 3 3 0 3 0
    水泥制造业 3 3 0 3 0
  水泥制品和石棉水泥制品业 2 2 0 5 3
    水泥制品业 2 2 0 4 2
    砼结构构件制造业 0 0 0 1 1
  砖瓦、石灰和轻质建筑材料制造业 7 6 1 12 6
    砖瓦制造业 3 2 1 8 6
    石灰制造业 2 2 0 2 0
    其他砖瓦、石灰和轻质建筑材料制 2 2 0 2 0
  耐火材料制品业 1 1 0 2 1
    其他耐火材料制品业 1 1 0 2 1
金属制品业 5 3 2 5 2
  工具制造业 1 1 0 1 0
    切削工具制造业 1 1 0 1 0
  建筑用金属制品业 3 1 2 3 2
    金属门窗制造业 3 1 2 3 2
  日用金属制品业 1 1 0 1 0
    炊事用具制造业 1 1 0 1 0
普通机械制造业 2 2 0 2 0
  轴承、阀门制造业 1 1 0 1 0
    轴承制造业 1 1 0 1 0
  其他通用零部件制造业 1 1 0 1 0
    其他类未包括的通用零部件制造业 1 1 0 1 0
交通运输设备制造业 8 8 0 13 5
  汽车制造业 1 1 0 1 0
    汽车零部件及配件制造业 1 1 0 1 0
  交通运输设备修理业 7 7 0 12 5


恩施市统计信息中心版权所有
建议使用:800*600以上分辨率,最佳分辨率为1024*768
Netscape6.0、IE4.0以上版本浏览器
/**/