返回上页

法人单位及产业活动单位数(三)
  法人单位数() 产业活动单位数()
合 计 单产业法人 单位数 多产业法人  单位数 合 计 多产业法人所属的产业活动单位数
  卷烟制造业 1 1 0 1 0
    卷烟制造业 1 1 0 1 0
纺织业 3 3 0 3 0
  棉纺织业 3 3 0 3 0
    棉纺业 2 2 0 2 0
    棉织业 1 1 0 1 0
服装及其他纤维制品制造业 0 0 0 1 1
  服装制造业 0 0 0 1 1
    服装制造业 0 0 0 1 1
皮革、毛皮、羽绒及其制品业 1 1 0 1 0
  制革业 1 1 0 1 0
    轻革业 1 1 0 1 0
木材加工及竹、藤、棕、草制品业 1 1 0 1 0
  人造板制造业 1 1 0 1 0
    其他人造板制造业 1 1 0 1 0
家具制造业 1 1 0 1 0
  木制家具制造业 1 1 0 1 0
    木制家具制造业 1 1 0 1 0
造纸及纸制品业 3 3 0 3 0
  造纸业 2 2 0 2 0
    机制纸及纸板制造业 2 2 0 2 0
  纸制品业 1 1 0 1 0
    纸制品业 1 1 0 1 0
印刷业、记录媒介的复制 10 10 0 14 4
  印刷业 10 10 0 14 4
    书、报、刊印刷业 9 9 0 13 4
    包装装潢印刷业 1 1 0 1 0
化学原料及化学制品制造业 4 2 2 4 2
  化学肥料制造业 1 0 1 1 1
    氮肥制造业 1 0 1 1 1
  化学农药制造业 1 0 1 1 1
    农药制剂制造业 1 0 1 1 1
  专用化学产品制造业 1 1 0 1 0
    炸药及火工产品制造业 1 1 0 1 0
  日用化学产品制造业 1 1 0 1 0


恩施市统计信息中心版权所有
建议使用:800*600以上分辨率,最佳分辨率为1024*768
Netscape6.0、IE4.0以上版本浏览器
/**/