返回上页

法人单位及产业活动单位数(二)
  法人单位数() 产业活动单位数()
合 计 单产业法人 单位数 多产业法人  单位数 合 计 多产业法人所属的产业活动单位数
  采掘业 1 0 1 4 4
煤炭采选业 1 0 1 4 4
  煤炭开采业 1 0 1 4 4
    煤炭开采业 1 0 1 4 4
  制造业 91 83 8 128 45
食品加工业 10 10 0 12 2
  粮食及饲料加工业 6 6 0 8 2
    碾米业 2 2 0 3 1
    面、米制品业 0 0 0 1 1
    配合及混合饲料制造业 3 3 0 3 0
    其他饲料制造业 1 1 0 1 0
  植物油加工业 1 1 0 1 0
    食用植物油加工业 1 1 0 1 0
  屠宰及肉类蛋类加工业 2 2 0 2 0
    屠宰业 1 1 0 1 0
    肉制品加工业 1 1 0 1 0
  其他食品加工业 1 1 0 1 0
    其他食品加工业 1 1 0 1 0
食品制造业 3 3 0 3 0
  其他食品制造业 3 3 0 3 0
    淀粉及淀粉制品业 2 2 0 2 0
    其他类未包括的食品制造业 1 1 0 1 0
饮料制造业 15 15 0 29 14
  酒精及饮料酒制造业 3 3 0 6 3
    白酒制造业 2 2 0 5 3
    啤酒制造业 1 1 0 1 0
  软饮料制造业 3 3 0 4 1
    碳酸饮料制造业 2 2 0 2 0
    天然矿泉水制造业 0 0 0 1 1
    其他软饮料制造业 1 1 0 1 0
  制茶业 9 9 0 19 10
    制茶业 9 9 0 19 10
烟草加工业 2 1 1 2 1
  烟叶复烤业 1 0 1 1 1
    烟叶复烤业 1 0 1 1 1


恩施市统计信息中心版权所有
建议使用:800*600以上分辨率,最佳分辨率为1024*768
Netscape6.0、IE4.0以上版本浏览器
/**/