返回上页

 

法人单位及产业活动单位数(十四)

  法人单位数() 产业活动单位数()
合 计 单产业法人 单位数 多产业法人  单位数 合 计 多产业法人所属的产业活动单位数
    技术监督 13 12 1 14 2
  环境保护 3 3 0 3 0
    环境保护 3 3 0 3 0
  技术推广和科技交流服务业 14 14 0 15 1
    技术推广和科技交流服务业 14 14 0 15 1
  工程设计业 4 4 0 4 0
    工程设计业 4 4 0 4 0
  其他综合技术服务业 2 2 0 2 0
    其他综合技术服务业 2 2 0 2 0
  国家机关、政党机关和社会团体 887 449 438 1002 553
国家机关 102 79 23 217 138
    国家机关 102 79 23 217 138
        国家机关 102 79 23 217 138
政党机关 35 33 2 35 2
    政党机关 35 33 2 35 2
        政党机关 35 33 2 35 2
社会团体 136 134 2 136 2
    社会团体 136 134 2 136 2
        社会团体 136 134 2 136 2
基层群众自治组织 614 203 411 614 411
  居民委员会 19 14 5 18 4
    居民委员会 19 14 5 18 4
  村民委员会 595 189 406 596 407
    村民委员会 595 189 406 596 407
  其他行业 80 76 4 79 3
其他行业 80 76 4 79 3
  企业管理机构 30 29 1 30 1
    企业管理机构 30 29 1 30 1
  其他类未包括的行业 50 47 3 49 2
    其他类未包括的行业 50 47 3 49 2
三、按登记注册类型分组          
国有 998 870 128 1499 629
集体 68 45 23 726 681
股份合作 14 12 2 27 15
国有联营 1 1 0 1 0


恩施市统计信息中心版权所有
建议使用:800*600以上分辨率,最佳分辨率为1024*768
Netscape6.0、IE4.0以上版本浏览器
/**/