返回上页

 

法人单位及产业活动单位数(十三)

  法人单位数() 产业活动单位数()
合 计 单产业法人 单位数 多产业法人  单位数 合 计 多产业法人所属的产业活动单位数
  出版 3 3 0 3 0
    出版 3 3 0 3 0
  文物保护 1 1 0 1 0
    文物保护 1 1 0 1 0
  图书馆 2 2 0 2 0
    图书馆 2 2 0 2 0
  档案馆 4 3 1 4 1
    档案馆 4 3 1 4 1
  群众文化 23 22 1 23 1
    群众文化 23 22 1 23 1
  新闻 1 1 0 1 0
    新闻 1 1 0 1 0
  其他文化艺术业 2 2 0 2 0
    其他文化艺术业 2 2 0 2 0
广播电影电视业 13 12 1 13 1
  广播 3 2 1 3 1
    广播 3 2 1 3 1
  电影 4 4 0 4 0
    电影 4 4 0 4 0
  电视 6 6 0 6 0
    电视 6 6 0 6 0
  科学研究和综合技术服务业 50 48 2 53 5
科学研究业 10 9 1 11 2
  自然科学研究 3 3 0 4 1
    自然科学研究 3 3 0 4 1
  社会科学研究 5 4 1 5 1
    社会科学研究 5 4 1 5 1
  其他科学研究 2 2 0 2 0
    其他科学研究 2 2 0 2 0
综合技术服务业 40 39 1 42 3
  气象 3 3 0 3 0
    气象 3 3 0 3 0
  测绘 1 1 0 1 0
    测绘 1 1 0 1 0
  技术监督 13 12 1 14 2


恩施市统计信息中心版权所有
建议使用:800*600以上分辨率,最佳分辨率为1024*768
Netscape6.0、IE4.0以上版本浏览器
/**/