返回上页

 

法人单位及产业活动单位数(十二)

  法人单位数() 产业活动单位数()
合 计 单产业法人 单位数 多产业法人  单位数 合 计 多产业法人所属的产业活动单位数
  其他卫生 28 28 0 30 2
    其他卫生 28 28 0 30 2
体育 3 3 0 3 0
  体育 3 3 0 3 0
    体育 3 3 0 3 0
社会福利保障业 39 38 1 39 1
  社会福利业 15 14 1 15 1
    干部休养所 4 4 0 4 0
    福利收容院 8 7 1 8 1
    社区服务业 3 3 0 3 0
  社会保险和救济业 22 22 0 22 0
    社会保险和救济业 22 22 0 22 0
  其他类未包括的社会福利保障业 2 2 0 2 0
    其他类未包括的社会福利保障业 2 2 0 2 0
  教育、文化艺术及广播电影电视业 269 258 11 572 314
教育 218 210 8 521 311
  高等教育 2 1 1 2 1
    普通高等教育 1 0 1 1 1
    成人高等教育 1 1 0 1 0
  中等教育 48 44 4 49 5
    中等专业学校 5 3 2 5 2
    普通中学 33 31 2 33 2
    农业、职业中学 1 1 0 1 0
    成人中等学校 9 9 0 10 1
  初等教育 108 107 1 407 300
    小学校 108 107 1 407 300
  学前教育 34 33 1 35 2
    学前教育 34 33 1 35 2
  特殊教育 1 1 0 1 0
    特殊教育 1 1 0 1 0
  其他教育 25 24 1 27 3
    其他教育 25 24 1 27 3
文化艺术业 38 36 2 38 2
  艺术 2 2 0 2 0
    艺术 2 2 0 2 0


恩施市统计信息中心版权所有
建议使用:800*600以上分辨率,最佳分辨率为1024*768
Netscape6.0、IE4.0以上版本浏览器
/**/