返回上页

 

法人单位及产业活动单位数(十一)

  法人单位数() 产业活动单位数()
合 计 单产业法人 单位数 多产业法人  单位数 合 计 多产业法人所属的产业活动单位数
  娱乐服务业 1 1 0 3 2
    娱乐服务业 1 1 0 3 2
  信息、咨询服务业 31 31 0 39 8
  广告业 5 5 0 5 0
    广告业 5 5 0 5 0
  咨询服务业 15 15 0 18 3
    公证业 1 1 0 1 0
    律师事务所 2 2 0 2 0
    会计、审计、统计咨询业 7 7 0 7 0
    社会调查业 5 5 0 8 3
  其他类未包括的信息咨询服务业 11 11 0 16 5
    其他类未包括的信息咨询服务业 11 11 0 16 5
计算机应用服务业 1 1 0 1 0
  数据处理业 1 1 0 1 0
    数据处理业 1 1 0 1 0
其他社会服务业 4 4 0 6 2
  市场管理服务业 2 2 0 2 0
    市场管理服务业 2 2 0 2 0
  其他类未包括的社会服务业 2 2 0 4 2
    其他类未包括的社会服务业 2 2 0 4 2
  卫生、体育和社会福利业 95 76 19 417 341
卫生 53 35 18 375 340
  医院 20 4 16 337 333
    综合医院 3 2 1 5 3
    专科医院 1 1 0 1 0
    门诊部 0 0 0 6 6
    其他医院 16 1 15 325 324
  专科防治所(站) 1 1 0 2 1
    专科防治所(站) 1 1 0 2 1
  卫生防疫站 2 0 2 3 3
    卫生防疫站 2 0 2 3 3
  妇幼保健所(站) 1 1 0 2 1
    妇幼保健所(站) 1 1 0 2 1
  药品检验所(室) 1 1 0 1 0
    药品检验所(室) 1 1 0 1 0


恩施市统计信息中心版权所有
建议使用:800*600以上分辨率,最佳分辨率为1024*768
Netscape6.0、IE4.0以上版本浏览器
/**/