返回上页

 

法人单位及产业活动单位数(十)

  法人单位数() 产业活动单位数()
合 计 单产业法人 单位数 多产业法人  单位数 合 计 多产业法人所属的产业活动单位数
公共设施服务业 22 22 0 23 1
  市内公共交通业 4 4 0 4 0
    市内公共汽电车业 1 1 0 1 0
    出租汽车业 3 3 0 3 0
  园林绿化业 1 1 0 2 1
    园林绿化业 1 1 0 2 1
  自然保护区管理业 1 1 0 1 0
    自然保护区管理业 1 1 0 1 0
  环境卫生业 2 2 0 2 0
    环境卫生业 2 2 0 2 0
  市政工程管理业 3 3 0 3 0
    市政工程管理业 3 3 0 3 0
  其他公共服务业 11 11 0 11 0
    其他公共服务业 11 11 0 11 0
居民服务业 8 7 1 20 13
  理发及美容化妆业 1 1 0 3 2
    理发及美容化妆业 1 1 0 3 2
  摄影及扩印业 1 1 0 2 1
    摄影及扩印业 1 1 0 2 1
  日用品修理业 1 1 0 3 2
    日用品修理业 1 1 0 3 2
  殡葬业 1 0 1 2 2
    殡葬业 1 0 1 2 2
  其他居民服务业 4 4 0 10 6
    其他居民服务业 4 4 0 10 6
旅馆业 11 10 1 23 13
  旅馆业 11 10 1 23 13
    旅馆业 11 10 1 23 13
租赁服务业 0 0 0 2 2
  租赁服务业 0 0 0 2 2
    租赁服务业 0 0 0 2 2
旅游业 6 6 0 6 0
  旅游业 6 6 0 6 0
    旅游业 6 6 0 6 0
娱乐服务业 1 1 0 3 2


恩施市统计信息中心版权所有
建议使用:800*600以上分辨率,最佳分辨率为1024*768
Netscape6.0、IE4.0以上版本浏览器
/**/