返回上页

 

法人单位及产业活动单位数(一)

  法人单位数() 产业活动单位数()
合 计 单产业法人 单位数 多产业法人  单位数 合 计 多产业法人所属的产业活动单位数
      1988 1386 602 3233 1847
一、按地区分组          
湖北省 1986 1384 602 3231 1847
武汉市 4 4 0 5 1
      乔口区 1 1 0 1 0
      汉阳区 3 3 0 3 0
      武昌区 0 0 0 1 1
宜昌市 1 1 0 1 0
      宜都市 1 1 0 1 0
恩施土家族苗族自治州 1981 1379 602 3225 1846
    恩施市 1981 1379 602 3225 1846
二、按国民经济行业分组          
  农、林、牧、渔业 85 71 14 104 33
农业 0 0 0 1 1
  种植业 0 0 0 1 1
    种植业 0 0 0 1 1
林业 8 8 0 17 9
  林业 8 8 0 17 9
    林业 8 8 0 17 9
畜牧业 1 1 0 3 2
  牲畜饲养放牧业 1 1 0 2 1
    牲畜饲养放牧业 1 1 0 2 1
  家禽饲养业 0 0 0 1 1
    家禽饲养业 0 0 0 1 1
农、林、牧、渔服务业 76 62 14 83 21
  农业服务业 36 26 10 43 17
    农业服务业 36 26 10 43 17
  林业服务业 15 14 1 15 1
    林业服务业 15 14 1 15 1
  畜牧兽医服务业 21 19 2 21 2
    畜牧兽医服务业 21 19 2 21 2
  渔业服务业 3 2 1 3 1
    渔业服务业 3 2 1 3 1
  其他农、林、牧、渔服务业 1 1 0 1 0
    其他农、林、牧、渔服务业 1 1 0 1 0

 

 



恩施市统计信息中心版权所有
建议使用:800*600以上分辨率,最佳分辨率为1024*768
Netscape6.0、IE4.0以上版本浏览器
/**/